GenomlysGenomlysSe rakt igenom din fondportföljÖppna appen

Aktie-Ansvar High Yield

SE0028475764

Årlig avgift
1,17 %
Rapporterade innehav
51
Innehav per
2026-06-30

Största innehaven i Aktie-Ansvar High Yield

Topp 20 av 51 rapporterade innehav, tillsammans 71,19 % av fonden

  1. 1LF 519 1.5% 2609169,24 %
  2. 2FIRCAM FRN290424 4754,77 %
  3. 3SWB AB P 4% 2903174,24 %
  4. 4NDEA P 3,75% 2903014,23 %
  5. 5CLAVO FRN 310630 5254,08 %
  6. 6SHYP FRN 271004 563,70 %
  7. 7FERTI FRN 310513 5003,69 %
  8. 8STORA P5,875% 3107173,66 %
  9. 9YIT FRN 300515 4353,62 %
  10. 10PRISMA FRN290519 2503,48 %
  11. 11JSBID FRN 310828 6503,24 %
  12. 12KEYTO FRN 301003 5502,93 %
  13. 13XPART FRN290626 5502,88 %
  14. 14NP3 FRN290621 2002,87 %
  15. 15CITRA FRN 291126 5002,55 %
  16. 16SGL FRN 300422 4752,51 %
  17. 17EUREN FRN 281002 3752,49 %
  18. 18ÅHLENS FRN290429 5002,40 %
  19. 19SANOL FRN 290315 4002,31 %
  20. 20NOABID FRN290611 5652,30 %

Innehaven rapporteras kvartalsvis till Finansinspektionen och kan ha ändrats sedan dess. Källa: Finansinspektionen.

Äger du Aktie-Ansvar High Yield?

Genomlys hela din portfölj: se vilka bolag du faktiskt äger genom alla dina fonder, hur mycket de överlappar och vad det kostar per år.

Genomlys din portfölj gratis

Inget konto behövs. Data sparas lokalt på din enhet.