GenomlysGenomlysSe rakt igenom din fondportföljÖppna appen

Folksam LO Obligation

SE0000540601

Årlig avgift
–
Rapporterade innehav
128
Innehav per
2026-06-30

Största innehaven i Folksam LO Obligation

Topp 20 av 128 rapporterade innehav, tillsammans 71,18 % av fonden

  1. 1Corporate Bond Nordic A12,34 %
  2. 2Corporate Bond Europe A11,63 %
  3. 3Nordea Hypotek 5538 3.500% 2809203,99 %
  4. 4Realränteobligation 3111 0.125% 3206013,89 %
  5. 5SEB Bolån 602 3.000% 2811063,32 %
  6. 6Nordea Hypotek 5539 3.500% 2910263,18 %
  7. 7Realränteobligation 3114 0.125% 3006013,09 %
  8. 8SCBC 149 Obligation 3.500% 2806143,04 %
  9. 9Realränteobligation 3104 3.500% 2812012,98 %
  10. 10Stadshypotek 1595 4.000% 2905022,90 %
  11. 11Stadshypotek 1594 2.000% 2809012,89 %
  12. 12Stadshypotek 1596 2.500% 3002012,72 %
  13. 13Stadshypotek 1597 2.500% 3012022,35 %
  14. 14SEB Bolån 603 3.000% 2912062,20 %
  15. 15Kommuninvest 3.000% 2903121,99 %
  16. 16Nordea Hypotek 5540 3.000% 3011261,98 %
  17. 17SEB Bolån 604 3.000% 3012171,87 %
  18. 18Länsförsäkringar Hypotek 523 3.750% 3009301,71 %
  19. 19Swedbank Hypotek 200 3.000% 2912271,57 %
  20. 20Swedbank Hypotek 198 3.000% 2803151,54 %

Innehaven rapporteras kvartalsvis till Finansinspektionen och kan ha ändrats sedan dess. Källa: Finansinspektionen.

Nytt i Folksam LO Obligation senaste kvartalet

Fondens rapporterade innehav Q1 2026 jämfört med Q2 2026: 17 nya innehav, 5 avyttrade

Köpt in

  • Lansforsakringar Hypotek 526 3.000% 3309300,57 %
  • SCBC 152 Obligation 3.000% 3104160,37 %
  • Vasakronan 3.326% 3105150,32 %
  • DNB Bank VAR 310506 (XS3394036431)0,31 %
  • Danske Bank VAR 3005110,30 %

Sålt av

  • Stadshypotek 1593 2.500% 271201var 0,60 %
  • Swedbank 3.653% 280410var 0,33 %
  • Svensk Exportkredit 0.410% 260914var 0,22 %
  • Swedbank 3.065% 280320var 0,20 %
  • Specialfastigheter 3.038% 270527var 0,18 %

Störst viktändringar

  • Swedbank Hypotek 198 3.000% 2803154,65 % → 1,54 %
  • Stadshypotek 1597 2.500% 3012020,66 % → 2,35 %
  • Stadshypotek 1594 2.000% 2809011,59 % → 2,89 %
  • SEB Bolån 601 3.000% 2712061,57 % → 0,33 %
  • SEB Bolån 603 3.000% 2912061,07 % → 2,20 %

Jämförelsen bygger på fondens kvartalsrapportering till Finansinspektionen och publiceras med eftersläpning. Positioner under 0,05 % räknas inte. Information, inte rådgivning. Källa: Finansinspektionen.

Fonder med liknande innehav

Överlapp räknat vikt-för-vikt på fondernas rapporterade innehav

Liknande innehav betyder inte samma avkastning. Fonderna kan skilja sig i t.ex. indexmetod och valutasäkring. Detta är information för att jämföra, inte en rekommendation.

Äger du Folksam LO Obligation?

Genomlys hela din portfölj: se vilka bolag du faktiskt äger genom alla dina fonder, hur mycket de överlappar och vad det kostar per år.

Genomlys din portfölj gratis

Inget konto behövs. Data sparas lokalt på din enhet.