GenomlysGenomlysSe rakt igenom din fondportföljÖppna appen

Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA

SE0000542995

Årlig avgift
–
Rapporterade innehav
115
Innehav per
2026-06-30

Största innehaven i Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA

Topp 20 av 115 rapporterade innehav, tillsammans 69,20 % av fonden

  1. 1Nordea Hypotek 5538 3.500% 2809206,40 %
  2. 2SEB Bolån 602 3.000% 2811065,13 %
  3. 3Stadshypotek 1594 2.000% 2809015,09 %
  4. 4Nordea Hypotek 5539 3.500% 2910264,90 %
  5. 5SCBC 149 Obligation 3.500% 2806144,76 %
  6. 6Stadshypotek 1595 4.000% 2905024,37 %
  7. 7Stadshypotek 1596 2.500% 3002014,36 %
  8. 8SEB Bolån 603 3.000% 2912063,80 %
  9. 9Stadshypotek 1597 2.500% 3012023,55 %
  10. 10SEB Bolån 604 3.000% 3012173,14 %
  11. 11Kommuninvest 3.000% 2903122,97 %
  12. 12Länsförsäkringar Hypotek 523 3.750% 3009302,92 %
  13. 13Nordea Hypotek 5540 3.000% 3011262,65 %
  14. 14Swedbank Hypotek 199 3.000% 2903282,49 %
  15. 15Swedbank Hypotek 200 3.000% 2912272,34 %
  16. 16Statsobligation 1068 2.750% 3702092,29 %
  17. 17Kommuninvest 0.750% 2805122,23 %
  18. 18Kommuninvest 3.250% 2911122,20 %
  19. 19Kommuninvest 3.250% 3006121,86 %
  20. 20Realränteobligation 3111 0.125% 3206011,75 %

Innehaven rapporteras kvartalsvis till Finansinspektionen och kan ha ändrats sedan dess. Källa: Finansinspektionen.

Nytt i Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA senaste kvartalet

Fondens rapporterade innehav Q1 2026 jämfört med Q2 2026: 16 nya innehav, 6 avyttrade

Köpt in

  • Lansforsakringar Hypotek 526 3.000% 3309300,99 %
  • SCBC 152 Obligation 3.000% 3104160,65 %
  • DNB Bank VAR 310506 (XS3394036431)0,49 %
  • Danske Bank VAR 3005110,49 %
  • Vasakronan 3.326% 3105150,49 %

Sålt av

  • SCBC 151 Obligation 1.000% 300612var 1,08 %
  • Stadshypotek 1593 2.500% 271201var 0,84 %
  • Swedbank 3.653% 280410var 0,70 %
  • Specialfastigheter 3.038% 270527var 0,34 %
  • Svensk Exportkredit 0.410% 260914var 0,33 %

Störst viktändringar

  • Swedbank Hypotek 198 3.000% 2803155,47 % → 0,79 %
  • Stadshypotek 1597 2.500% 3012021,31 % → 3,55 %
  • SEB Bolån 603 3.000% 2912061,85 % → 3,80 %
  • Länsförsäkringar Hypotek 523 3.750% 3009301,22 % → 2,92 %
  • Stadshypotek 1594 2.000% 2809013,40 % → 5,09 %

Jämförelsen bygger på fondens kvartalsrapportering till Finansinspektionen och publiceras med eftersläpning. Positioner under 0,05 % räknas inte. Information, inte rådgivning. Källa: Finansinspektionen.

Fonder med liknande innehav

Överlapp räknat vikt-för-vikt på fondernas rapporterade innehav

Liknande innehav betyder inte samma avkastning. Fonderna kan skilja sig i t.ex. indexmetod och valutasäkring. Detta är information för att jämföra, inte en rekommendation.

Äger du Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA?

Genomlys hela din portfölj: se vilka bolag du faktiskt äger genom alla dina fonder, hur mycket de överlappar och vad det kostar per år.

Genomlys din portfölj gratis

Inget konto behövs. Data sparas lokalt på din enhet.